IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EXOGENAS TERRITORIALES
Declaración | Descuento | Fecha Límite |
---|
6° Bimestre-2023 | 0,00% | 15/01/2024 |
Anual-2023 | 15,00% | 29/02/2024 |
Anual-2023 | 5,00% | 27/03/2024 |
Anual-2023 | 0,00% | 30/04/2024 |
Anual-2023 | 0,00% | 27/03/2024 |
1° Bimestre-2024 | 0,00% | 15/03/2024 |
2° Bimestre-2024 | 0,00% | 15/05/2024 |
3° Bimestre-2024 | 0,00% | 15/07/2024 |
4° Bimestre-2024 | 0,00% | 16/09/2024 |
5° Bimestre-2024 | 0,00% | 15/11/2024 |
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Declaración | Año Gravable | Fecha Límite |
---|
6° Bimestre | 2023 | 15/01/2024 |
1° Bimestre | 2024 | 15/03/2024 |
2° Bimestre | 2024 | 15/05/2024 |
3° Bimestre | 2024 | 15/07/2024 |
4° Bimestre | 2024 | 16/09/2024 |
5° Bimestre | 2024 | 15/11/2024 |
Declaración | Año Gravable | Fecha Límite |
---|
Anual | 2023 | 30/04/2024 |