IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EXOGENAS TERRITORIALES
Declaración | Descuento | Fecha Límite |
---|
6° Bimestre-2024 | 0,00% | 15/01/2025 |
Anual-2024 | 0,00% | 28/02/2025 |
1° Bimestre-2025 | 0,00% | 15/03/2024 |
2° Bimestre-2025 | 0,00% | 15/05/2024 |
3° Bimestre-2025 | 0,00% | 17/07/2024 |
4° Bimestre-2025 | 0,00% | 15/09/2024 |
5° Bimestre-2025 | 0,00% | 15/11/2024 |
Anual-2025 | 0,00% | 10/10/1900 |
Anual-2025 | 0,00% | 28/02/2025 |
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Declaración | Año Gravable | Fecha Límite |
---|
6° Bimestre | 2024 | 15/01/2025 |
1° Bimestre | 2025 | 15/03/2025 |
2° Bimestre | 2025 | 15/05/2025 |
3° Bimestre | 2025 | 15/07/2025 |
4° Bimestre | 2025 | 16/09/2025 |
5° Bimestre | 2025 | 15/11/2025 |
Declaración | Año Gravable | Fecha Límite |
---|
Anual | 2024 | 30/04/2025 |