IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
| Declaración | Descuento | Fecha Límite |
|---|
| 6° Bimestre-2025 | 0,00% | 10/10/1900 |
| 1° Bimestre-2026 | 0,00% | 10/10/1900 |
| 2° Bimestre-2026 | 0,00% | 10/10/1900 |
| 3° Bimestre-2026 | 0,00% | 10/10/1900 |
| 4° Bimestre-2026 | 0,00% | 10/10/1900 |
| 5° Bimestre-2026 | 0,00% | 10/10/1900 |
| Anual-2026 | 0,00% | 10/10/1900 |
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
| Declaración | Año Gravable | Fecha Límite |
|---|
| 6° Bimestre | 2025 | 15/01/2026 |
| 1° Bimestre | 2026 | 17/03/2026 |
| 2° Bimestre | 2026 | 15/05/2026 |
| 3° Bimestre | 2026 | 15/07/2026 |
| 4° Bimestre | 2026 | 16/09/2026 |
| 5° Bimestre | 2026 | 18/11/2026 |